22 февраля 2021 года
22 февраля в ФОК им. В.М. Невзорова (г. Реутов) прошел Открытый московский турнир по самбо "Юношеская лига" среди юношей 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения.
место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | св65 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самбо70-3 отделение | 58 | 2 | 3 | 8 | 3 3 1 1 | 7 3 1 1 | 3 3 | 5 3 1 | 3 3 | 7 5 | 5 | ||||
шк1539 | 26 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||
Самбо70 Ясенево | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 3 | |||||||
4 | РОСТОК | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
5 | Лыткарино | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
6 | Ковров | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
7 | Первомайское | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
8 | КЕ Дружина | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
9 | Балашиха | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
10 | Астраханская | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
11 | Люберцы | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
12 | Воронежская | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
13 | СШОР 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
14 | Рязанская | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
15 | МГФСО | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св71 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реутов | 42 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 3 3 | 5 1 | 3 | 3 | 3 | 7 5 3 | ||||
Самбо70-2 отделение | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 1 | 7 | 7 | 7 3 | |||||||
Самбо-81 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 5 3 | 7 | |||||||||
4 | Ивановская | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||
5 | Самбо70-1 отделение | 17 | 0 | 2 | 2 | 5 1 | 5 3 3 | ||||||||
6 | Балашиха | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||||||
7 | Самбо70 Ясенево | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 1 1 | |||||||||
8 | Самбо70-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 3 1 | |||||||||
9 | Зеленоград | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||
10 | Троицк | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
11 | Люберцы | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
12 | Нахабино | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
13 | СШ Борец | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
14 | С70 Ясенево | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
15 | Первомайское | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
16 | Лыткарино | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | КЕ Дружина | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
18 | СШОР 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
19 | Тверь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 февраля в ФОК им. В.М. Невзорова (г. Реутов) прошел Открытый московский турнир по самбо "Юношеская лига" среди юношей 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения.