20 января 2025 года
18 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Рекорд» прошел первый турнир Московской юношеской лиги самбо.
| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св.71 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 85 | 3 | 5 | 11 | 3 1 | 5 3 | 7 5 3 | 3 1 1 | 5 3 | 7 5 3 1 | 7 3 1 | 1 | 5 3 3 | 3 3 | |
| Школа № 1793 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 1 | |||||||||
| МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | ДЮСШ — 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5 | "МГФСО" (отд. ""Каширское") | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 3 | ||||||||
| 6 | Воронежская область, СК ПУТЬ | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 7 | г.Тверь, ТРСОО "БРОСАЮЩИЙ ВЫЗОВ" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 8 | г.Тверь, ТРСОО ПСК "БРОСАЮЩИЙ ВЫЗОВ" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 9 | с/к "Белый Лотос" | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | к/е "Альянс" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 11 | МКСШОР "Восток"("Ярыгина") | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 12 | с/к "Первомайское" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 13 | с/к "Самбо-81" | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 14 | МКСШ "Зеленоград"("Рекорд") | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 15 | С/К "Пересвет" | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 16 | МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| место | организация | сумма очков |
34 кг | 37 кг | 40 кг | 43 кг | 47 кг | 51 кг | 55 кг | 59 кг | 65 кг | св.65 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 74 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 3 3 1 | 5 3 | 5 3 | 3 1 | 5 | 5 3 | 7 5 | 7 5 | ||
| СШ «МЦБИ» | 20 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 1 | 1 | 1 | ||||||
| ДЮСШ — 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
| 4 | Клуб единоборств «Федерация самбо Гагарин», г.Гагарин | 13 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 5 | г.Тверь, ТРСОО ПСК "БРОСАЮЩИЙ ВЫЗОВ" | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 3 | |||||||||
| 6 | "МГФСО" (отд. ""Каширское") | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| 7 | МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 8 | С/К "Пересвет" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 9 | Воронежская область, СК ПУТЬ | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 10 | с/к "Первомайское" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 11 | Школа № 1793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
59 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Юноши и девушки 12-14 лет
18 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Рекорд» прошел первый турнир Московской юношеской лиги самбо.