место | организация | сумма очков |
53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | св.98 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 56 | 4 | 3 | 4 | 3 1 | 5 3 | 7 3 | 7 5 | 7 5 3 | 7 | |||
ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 35 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 1 1 1 1 | 5 3 1 | 3 1 | 3 | 1 | |||
ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 33 | 2 | 0 | 4 | 3 1 1 | 1 1 | 3 1 | 1 | 7 3 3 1 | 7 | |||
4 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 17 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 3 3 1 | ||||||
5 | ДЮСШ — 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||
6 | МКСШОР "Восток"("Ярыгина") | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
7 | к/с НИУ МГСУ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
8 | ФСО «Юность Москвы» | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1 | ||||||
9 | с/к "КСиЛ" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
10 | СШОР «МЦБИ» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
11 | с/к "Патриот PRO" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
12 | МКСШОР "ЮГ" (отд. "Москворечье") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
13 | СК "Нард" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
14 | "МГФСО" (отд. ""Каширсоке") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 16-18 лет