02 ноября 2026 года
31 октября и 1 ноября в Москве прошло первенство Москвы по самбо, посвящённое памяти Кирилла Романцова.
| место | организация | сумма очков |
58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | св.98 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 81 | 6 | 4 | 5 | 5 1 | 7 | 7 3 1 | 7 5 | 7 5 1 | 7 5 3 3 1 | 7 3 3 | |
| к/с НИУ МГСУ | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 3 | 1 1 | 1 1 1 | |||||
| МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||||||
| 4 | ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 1 | 3 | 1 1 | |||
| 5 | МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 1 | 5 | 3 | ||||
| 6 | ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | ||||||
| 7 | МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | "МГФСО" Каширское | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 1 | 1 1 | |||||
| 9 | с/к "КСиЛ" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 10 | МКСШОР "Восток" (отд. "Битца") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юниоры 18-20 лет (боевое самбо)
31 октября и 1 ноября в Москве прошло первенство Москвы по самбо, посвящённое памяти Кирилла Романцова.