| место | организация | сумма очков |
53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | св.98 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 103 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 5 3 3 | 7 3 1 | 7 5 3 1 | 7 5 3 3 1 | 7 5 3 3 1 | 7 5 1 1 | 3 | |
| ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 1 | 1 | 1 | 3 3 | 1 | ||
| ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 1 | 3 | |||||||
| 4 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 5 | ГБУ ДО МКСШ "Новая Москва" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 6 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 7 | МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 8 | с/к "Барсы" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 9 | МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | АНО ЦСП "Динамо-Москва" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
47 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 72 кг | 80 кг | св.80 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 76 | 4 | 4 | 8 | 7 5 3 1 | 7 3 1 | 7 5 3 3 1 | 5 3 3 | 3 3 1 | 7 5 | |||
| ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 1 | 3 | ||||||
| ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 1 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | "МГФСО" Каширское | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 6 | ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 7 | МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 8 | АНО ЦСП "Динамо-Москва" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 9 | с/к "Барсы" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | ГБУ ДО МКСШ "Новая Москва" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | МГУСиТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | МКСШОР "Восток" (отд. "Битца") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юниоры, юниорки 18-20 лет