18 февраля 2026 года
В Реутове 15 февраля прошёл второй этап Московской Юношеской Лиги по самбо — яркий, динамичный и по‑настоящему вдохновляющий праздник спорта!
| место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 65+ кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 61 | 2 | 3 | 9 | 7 3 | 3 | 3 3 | 5 3 1 | 1 1 | 3 1 | 5 3 | 1 | 7 5 3 3 | ||
| МАУ ДО «Спортивная школа» | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 1 | ||||||
| МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 4 | КЕ "Школа Чемпонов" | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 3 | |||||||
| 5 | Всеволожская СШ | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 3 | 1 | |||||||
| 6 | с/к "Первомайское" | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
| 7 | СК "Нард" | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| 8 | МГФСО Чертаново | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||||
| 9 | Semenov Team | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 10 | ШЕ "Авангард" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 11 | МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| 12 | СК "Акимото" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 13 | ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 14 | С/К "Пересвет" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 15 | с/к "Барсы" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | СШОР им. Героя России А.В. Тарасова | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 17 | «МГФСО» Измайлово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 18 | ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 19 | ГБОУДО "ДДТ на Таганке" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | 71+ кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 97 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 3 3 1 1 | 7 5 | 7 3 3 1 1 | 5 3 1 | 7 3 1 | 7 5 3 1 | 3 1 | 7 5 | ||
| с/к "Дружина" | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 3 | |||||||||
| 4 | КЕ "Школа Чемпонов" | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 1 | 5 | 1 | ||||||
| 5 | СШОР им. Героя России А.В. Тарасова | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 6 | МАУ ДО «Спортивная школа» | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 7 | Всеволожская СШ | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
| 8 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 1 | ||||||||
| 9 | СК "Нард" | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| 10 | ГБОУДО "ДДТ на Таганке" | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 11 | ШЕ "Авангард" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 12 | с/к "Барсы" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | СК «Команда Е» | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 14 | ГБУ ДО МКСШ "Новая Москва" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 15 | СК "Акимото" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 16 | с/к "Самбо-81" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 11-12, 12-14 лет
В Реутове 15 февраля прошёл второй этап Московской Юношеской Лиги по самбо — яркий, динамичный и по‑настоящему вдохновляющий праздник спорта!