место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | 71+ кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МГФСО | 52 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 3 1 | 7 | 1 1 | 7 5 | 7 1 | 7 | ||||
МЦБИ | 48 | 2 | 3 | 5 | 3 1 | 1 | 5 3 | 3 | 3 1 | 7 | 5 3 1 | 7 5 | |||
Самбо-81 | 30 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 1 | 3 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | Запад | 22 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 3 3 | 5 | ||||||
5 | Восток | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||||||
6 | Юг | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 1 | 7 5 | ||||||||
7 | Юность Москвы | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 1 | ||||||||
8 | Восход-самбо18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Юноши 12-14 лет.