15 декабря 2025 года
14 декабря легендарный спортивный комплекс «Самбо-70» вновь стал ареной для грандиозного события – здесь состоялся Финал Московской юношеской лиги самбо.
| место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 65+ кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 87 | 5 | 3 | 10 | 3 3 | 3 1 | 7 5 3 1 1 | 7 5 3 | 7 5 3 1 1 | 3 1 | 7 3 | 3 | 7 | 3 1 | |
| ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| 4 | с/к "Первомайское" | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 5 | ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | с/к "Барсы" | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 1 | 3 1 | |||||||
| 7 | МГФСО Чертаново | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
| 8 | Всеволжская СШ | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 9 | СК Semenov team | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| 10 | МАУ ДО "Спортивная школа" | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 1 | 1 | |||||||
| 11 | Динамо | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 12 | МКСШОР "Запад" («Борец») | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 13 | СК ВОЛОДАРЬ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 14 | СШ «МЦБИ» | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 15 | ГБУ ДО МО СШОР по единоборствам | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 16 | с/к "Дружина" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 17 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | 71+ кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 79 | 3 | 5 | 9 | 3 1 | 5 3 3 | 7 5 3 3 1 | 7 5 3 1 1 | 1 1 | 5 3 | 5 3 | 7 | 3 | ||
| ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 5 3 | 3 | 1 | ||||||||
| ГБУ ДО МКСШ "Новая Москва" | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 3 1 | ||||||||
| 4 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | с/к "Барсы" | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 6 | с/к "Первомайское" | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 7 | МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 8 | МАУ ДО "Спортивная школа" | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 9 | СК Путь | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 1 | 3 | |||||||
| 10 | МГУСиТ | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 11 | Всеволжская СШ | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 12 | с/к "Дружина" | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 13 | с/к "Roshchin Team" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 14 | "МГФСО" Каширское | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | МКСШОР "Восток" (отд. "Битца") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 16 | СШ «МЦБИ» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 17 | ГБОУДО "ДДТ на Таганке" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 11-12, 12-14 лет. ВНИМАНИЕ! К регистрации и участию допускаются спортсмены указанные в списках!
14 декабря легендарный спортивный комплекс «Самбо-70» вновь стал ареной для грандиозного события – здесь состоялся Финал Московской юношеской лиги самбо.