| место | организация | сумма очков |
58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | 98+ кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 87 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 5 3 3 | 7 3 1 | 7 3 | 3 3 1 | 7 5 3 3 1 1 | 7 5 3 1 | |
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 35 | 1 | 1 | 4 | 3 3 1 1 1 | 1 | 5 1 1 | 3 | 7 1 1 | 3 1 1 1 | ||
| с/к "Самбо-81" | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 1 | ||||||
| 4 | "МГФСО" Каширское | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 1 | ||||||
| 5 | МКСШОР "Восток" (отд. "Битца") | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||||
| 6 | СК "Легенда" | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 1 | |||||
| 7 | к/с НИУ МГСУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мужчины, Женщины
Вступительный взнос в ФСМ и ВФС должен быть за 2026 год!