место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | св65 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«МГФСО» (отд. "Измайлово") | 41 | 3 | 2 | 3 | 7 3 | 5 | 7 | 7 1 | 5 3 | 3 | |||||
СШ «МЦБИ» | 40 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 1 | 3 | 3 3 | 3 3 | 1 | 3 3 | |||
ФСО «Юность Москвы» | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 3 | 7 3 | ||||||
4 | МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 27 | 2 | 1 | 2 | 7 3 | 3 | 1 | 7 1 | 5 | |||||
5 | С/К "Пересвет" | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
6 | с/к "Мир Самбо" | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
7 | МКСШОР "Восток" (отд. "Битца") | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
8 | с/к "Самбо-81" | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 1 | 3 1 | |||||||
9 | СК "Росток" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
10 | МКСШОР "ЮГ" (отд. "Москворечье") | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
11 | с/к "Восход-самбо18" | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
12 | с/к "Мир 21 век" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 11-12 лет.