| место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | св65 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-70 (2 отд.) | 36 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 5 3 | |||||
| C-70 (1 отд.) | 27 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 5 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| C-70 (4 отд.) | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 1 | 3 | 3 | 5 | 3 1 | 1 | |||||
| 4 | МЦБИ | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| 5 | г.Всеволожск | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 6 | С-70 (Ясенево) | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
| 7 | C-70 (3 отд.) | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
| 8 | ДЮСШ 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | С-70 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 1 | 3 1 | ||||||||
| 10 | г.Королев | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 11 | Воронежская обл. | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 12 | СК Дружина | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 13 | Некрасовка | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 14 | СК ANTEY | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 15 | Самбо-81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 16 | Борец | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 17 | СКИФ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | СК Барсы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св71 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-70 (3 отд.) | 66 | 4 | 4 | 5 | 7 5 3 3 1 | 7 5 3 | 7 5 3 3 | 5 1 | 7 | 1 | |||||
| C-70 (1 отд.) | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 1 1 | 3 | 7 1 | |||||
| С-70 (Ясенево) | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||
| 4 | C-70 (4 отд.) | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 1 | 5 | 1 | |||||||
| 5 | КЕ Школа чемпионов | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
| 6 | МГФСО Каширское | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
| 7 | МКСШ Зеленоград | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| 8 | C-70 (2 отд.) | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 9 | г.Псков | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 10 | МКСШОР Север | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| 11 | Воронежская обл. | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 12 | СК Дружина | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 13 | СК Первомайское | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 14 | С-70 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 15 | г.Всеволожск | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 16 | СКИФ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 17 | ДЮСШ 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | Ярыгина | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 19 | г.Реутов | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 20 | МЦБИ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 21 | Самбо-81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 22 | СК Володарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 11-12, 12-14 лет. ВНИМАНИЕ! К регистрации и участию допускаются спортсмены указанные в списках!