| место | организация | сумма очков |
46 кг | 49 кг | 53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | св.88 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 32 | 1 | 2 | 4 | 7 5 3 | 3 1 1 | 5 | 3 3 | 1 | |||||
| ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 3 1 | 5 | 5 1 | 3 | |||||
| Мытищи, «ЦДЮС» | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 5 | |||||||
| 4 | ГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" Москомспорта | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 3 1 | 3 3 | ||||||
| 5 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 3 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | "МГФСО" (отд. ""Каширское") | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||||
| 7 | МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 8 | МКСШОР "Восток" (отд. "Битца") | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 9 | Клуб самбо им.Г.К.Шульца | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 10 | Мытищи, "ЦДЮС" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 11 | Нахабино | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 12 | ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 13 | с/к "Барсы" | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 14 | СК Глориозова (Нахабино) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 15 | ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 16 | ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" Москомспорта | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 17 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 18 | с/к "Восход-самбо18" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 19 | СК ВОЛОДАРЬ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 20 | "МГФСО" (отд. "Свиблово") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 21 | ГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" "Шаболовка" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
50 кг | 54 кг | 65 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 5 3 | ||
| МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| "МГФСО" (отд. ""Каширское") | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 4 | к/е "Альянс" | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 1 1 | ||
| 5 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 6 | СК ВОЛОДАРЬ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 7 | ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Юноши и девушки 12-14 лет