место | организация | сумма очков |
34 кг | 37 кг | 40 кг | 43 кг | 47 кг | 51 кг | 55 кг | 59 кг | 65 кг | св65 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МГФСО | 24 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||||
ВОСТОК-Некрасовка | 24 | 3 | 0 | 1 | 7 3 | 7 | 7 | ||||||||
Самбо-70 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
4 | МЦБИ | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 5 | ||||||||
5 | ВОСТОК-СКИФ | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 1 | 5 | |||||||
6 | Люберцы | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
7 | СК Барсы | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
8 | Жуковский | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
9 | СК Пересвет | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
10 | Александров | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
11 | СК Самбо-81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
12 | Псков | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
13 | Реутов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св71 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самбо-70 | 83 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 3 1 1 | 3 | 7 5 1 | 7 3 3 | 7 5 3 1 1 | 7 3 | 5 3 3 1 | 3 | |
ВОСТОК-Некрасовка | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 1 | 7 | 3 | 1 | 1 1 | 7 | |||||
МЦБИ | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||||||
4 | КЕ "ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ" | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
5 | ВОСТОК-СКИФ | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
6 | МГФСО | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
7 | СК Дружина | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
8 | Королев | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
9 | СК Барсы | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
10 | СШОР СЕВЕР | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
11 | Kurzvev Academy | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
12 | СК Самбо-81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
13 | Псков | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
14 | СК Белый лотос | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
15 | Александров | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
16 | С70-Шаболовка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши и девушки 12-14 лет