место | организация | сумма очков |
53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | св.98 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 35 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 1 1 1 | 5 | 3 3 | 5 | ||
ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 34 | 3 | 1 | 1 | 7 3 1 | 5 1 | 7 | 1 1 | 1 | 7 | |||
ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 1 | 7 5 1 1 | 3 3 | 5 | |||||
4 | "МГФСО" (отд. ""Каширсоке") | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 1 | 7 | 1 | |||
5 | МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 1 | 7 | |||||
6 | к/с НИУ МГСУ | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||
7 | с/к "КСиЛ" | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||
8 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
9 | ДЮСШ — 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 1 | |||||||
10 | МКСШОР "Восток"("Ярыгина") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
11 | с/к "Чертаново" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
12 | СК "Нард" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
13 | МКСШОР "Восток" (отд. "Битца") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
14 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 16-18 лет