место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св.71 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 117 | 6 | 7 | 10 | 7 5 1 | 7 5 3 1 1 | 7 5 3 3 1 | 7 5 3 3 | 5 3 3 1 | 7 1 1 | 5 3 3 1 1 | 5 1 | 7 | 3 | |
ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||
ДЮСШ — 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 1 | |||||||||
4 | Школа № 1793 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
5 | с/к "Самбо-81" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
6 | "МГФСО" (отд. "Свиблово") | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
7 | МКСШОР "ЮГ" (отд. "Москворечье") | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
8 | КЕ "Школа Чемпонов" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
9 | МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
10 | с/к "Первомайское" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
11 | МКСШОР "Восток"("Ярыгина") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
12 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
13 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
14 | СШ «МЦБИ» | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
15 | СК ВОЛОДАРЬ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
16 | МКСШОР "Запад" («Борец») | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
17 | "МГФСО" (отд. ""Каширсоке") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
18 | СК "Нард" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
19 | с/к "Мир Самбо" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
20 | с/к "Roshchin Team" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
21 | КЕ "ТАКТИКА" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
место | организация | сумма очков |
34 кг | 37 кг | 40 кг | 43 кг | 47 кг | 51 кг | 55 кг | 59 кг | 65 кг | св.65 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 57 | 3 | 3 | 6 | 5 3 | 7 3 1 | 7 1 | 5 3 | 1 | 3 | 3 | 7 5 3 | |||
ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 29 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 7 5 | 7 | |||||||
"МГФСО" (отд. "Свиблово") | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||
4 | МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 1 | 5 | |||||||
5 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
6 | ДЮСШ — 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
7 | СШ «МЦБИ» | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
8 | МКСШОР "Запад" («Борец») | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
9 | с/к "Самбо-81" | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
10 | с/к "Roshchin Team" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
11 | с/к "Первомайское" | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
12 | МКСШОР "Восток"("Ярыгина") | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
13 | ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
14 | КЕ "ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
15 | МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
16 | с/к "Барсы" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
17 | «МГФСО» (отд. "Измайлово") | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
18 | с/к "Мир Самбо" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
19 | к/е "Альянс" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
20 | КЕ "Школа Чемпонов" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши и девушки 12-14 лет