место | организация | сумма очков |
53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" 2 отд | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 1 | 1 | 7 | ||||
СШОР по самбо и дзюдо | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 3 | ||||
ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отд. Ясенево | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 3 | 1 | 5 | |||||
4 | ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 1 | ||||
5 | МАУ СШ "Дубна" | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 5 | ||||||
6 | ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" Строгино | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||
7 | ДЮСК "Анты" им. В. С. Ощепкова | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
8 | МГФСО | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
9 | Самбо-Питер | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
10 | СШ "Дружба" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
11 | ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" 1 отд | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
12 | КШВСМ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
13 | КСиЛ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
14 | МБУ ДО СШ "Русский медведь" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
место | организация | сумма очков |
49 кг | 53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 88 кг | св.88 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СК "Моя система" | 21 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 1 | 5 | ||||
МГФСО | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 3 | 7 | |||||
ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" Строгино | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 5 | |||||||
4 | ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
5 | МБУДО «СШОР по единоборствам" | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 3 | 5 | |||||
6 | МАУ СШ "Дубна" | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||
7 | МБУ ДО СШ "Русский медведь" | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | ||||||
8 | ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отд. Ясенево | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | ||||||
9 | НИУ МГСУ | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 3 | |||||
10 | ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" 4 отд | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
11 | СШОР по самбо и дзюдо | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
12 | МБУ ДО СШ-ЦС «Метеор» | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
13 | МАУ ДО ДЮСШ-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
14 | СК НАРДЪ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 14-16, 16-18 лет