место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | 71+ кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самбо-70-3 | 83 | 6 | 3 | 7 | 7 5 3 3 1 | 7 5 3 1 1 | 7 3 3 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | |
Самбо-70-2 | 37 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 3 | 7 5 | 3 | 7 5 | |||||
Самбо-70-1 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 3 3 1 | 7 1 | |||||||
4 | Самбо-70-Яс | 23 | 1 | 1 | 3 | 5 3 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | |||||
5 | Самбо-70-4 | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 1 | 5 | 1 1 | 1 | 3 1 | ||||
6 | Самбо-70-1-1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 1 | 1 | |||||||
7 | Самбо-70-4-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Юноши 12-14 лет