место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | 71+ кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запад | 52 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 5 3 | 5 | 1 | 7 3 | 5 1 | 5 | |||
МЦБИ | 29 | 2 | 1 | 2 | 7 5 3 1 | 1 | 3 1 | 1 | 7 | ||||||
Восток | 24 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 3 | 3 3 | 7 | |||||||
4 | Дружина | 23 | 2 | 1 | 1 | 7 5 3 1 | 7 | ||||||||
5 | Мытищи | 20 | 0 | 1 | 4 | 3 3 | 3 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
6 | Sambo"As" | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |||||||
7 | Самбо-81 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
8 | Самбо-70 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
9 | МГФСО | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Юноши и девушки 11-12 лет