место | организация | сумма очков |
53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | св. 98 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 101 | 7 | 4 | 7 | 7 5 | 3 1 | 7 1 | 7 5 3 1 | 7 5 3 3 1 1 | 7 3 3 1 1 | 7 1 1 | 7 5 3 1 1 | |
МКСШОР "Восток"("Ярыгина") | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||||
ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
4 | ФСО «Юность Москвы» | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||
5 | СК «Стражи» | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||
6 | к/с НИУ МГСУ | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
7 | ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
8 | МКСШОР "Запад" («Борец») | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
9 | "МГФСО" (отд. ""Каширсоке") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
10 | с/к "им. Щульца" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
11 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
место | организация | сумма очков |
47 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 72 кг | 80 кг | св. 80 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 27 | 1 | 1 | 4 | 3 1 | 7 3 | 3 1 | 1 | 5 | 3 | |||
МКСШОР "Восток"("Ярыгина") | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 3 | |||||
"МГФСО" (отд. "Свиблово") | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 5 3 1 | ||||||
4 | ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||
5 | ДЮСШ — 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||||
6 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
7 | «МГФСО» (отд. "Измайлово") | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
8 | ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
9 | СК МГУ им. Ломоносова | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
10 | с/к "Мир 21 век" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
11 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юниоры, юниорки до 24 лет