место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | св65 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С-70 2 отд. | 24 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 5 3 | 3 | |||||||
С-70 1 отд. | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 3 | 7 | 3 | |||||||
ДЮСШ-2 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||
4 | С-70 3 отд. | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||||||
5 | Череповец | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||
6 | Школа 1793 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||
7 | Выкса | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
8 | МЦБИ | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
9 | СК Дружина | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
10 | Самбо-70 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
11 | Восток(Некрасовка) | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
12 | Санкт-Петербург | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
13 | Самбо-81 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
14 | С-70 Ясенево | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
15 | Королев | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
16 | ШЕ Белый Лотос | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
17 | СК Меридиан | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св71 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С-70 1 отд. | 34 | 1 | 3 | 4 | 5 3 | 5 3 | 7 5 | 3 | 3 | ||||||
С-70 3 отд. | 23 | 2 | 0 | 3 | 7 3 | 7 | 3 3 | ||||||||
Запад | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 5 | 3 3 | ||||||||
4 | СК Первомайское | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||||||
5 | СК Дружина | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 3 | |||||||||
6 | Школа 1793 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
7 | СК Нардъ | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||||
8 | Восток (СКИФ) | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
9 | МГФСО | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
10 | ДЮСШ-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
11 | Тула | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
12 | Самбо-70 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
13 | С-70 Строгино | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
14 | Псков | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
15 | Самбо-81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
16 | Север | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
17 | С-70 Ясенево | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Юноши 11-12, 12-14 лет