место | организация | сумма очков |
58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | св.98 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 55 | 3 | 2 | 5 | 3 3 1 1 | 7 5 3 1 | 1 1 | 7 | 7 5 3 | 3 1 1 1 1 | ||
ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 46 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 1 1 1 | 5 3 | 1 | 3 1 1 1 | 7 3 | 7 3 | |
ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 1 | 1 | 1 1 | |||||
4 | "МГФСО" (отд. ""Каширсоке") | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||
5 | к/с НИУ МГСУ | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 1 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||
7 | СК "Гвардеец" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
8 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
9 | ДЮСШ — 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | ||||||
10 | с/к "Первомайское" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юниоры 18-20 лет (боевое самбо)