| место | организация | сумма очков |
34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | св55 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шк1539 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Нижегородская | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||||
| Самбо70-3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||||
| 4 | Первомайское | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |||||
| 5 | Истра | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 1 | 7 | |||||
| 6 | Нахабино | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 7 | Королёв | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 1 | |||||
| 8 | ШкСамбоДзюдо | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 9 | Коломна | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 10 | Домодедово | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 11 | СШОР 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 12 | Троицк | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 13 | ШБАА | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 14 | СШОР 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 1 | ||||||
| 15 | СК Дружина | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 16 | СШ Борец | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 17 | Ковров | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 18 | Воронежская | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 19 | Мир Самбо | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 20 | СШ114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 21 | Вологодская | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 22 | СШОР 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | св59 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С70 Ясенево | 29 | 1 | 3 | 2 | 7 5 | 5 | 5 | 3 | 3 1 | |||
| Самбо70-3 | 22 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Самбо70-4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||
| 4 | Самбо70-1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 3 | 3 1 | 3 1 1 | |||
| 5 | СШ114 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 6 | Троицк | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 7 | ШБАА | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 8 | Вологодская | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||||
| 9 | Первомайское | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 10 | Королёв | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 11 | шк1539 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | Домодедово | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Самбо70-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 14 | СШОР 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | Ступино | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 2007-2008: с 35кг до +71кг; 2009-2010 г.р.: с 31кг.до +65кг.