место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 65+ кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самбо-70-2 | 33 | 2 | 3 | 1 | 7 1 | 5 | 5 | 7 3 | 5 | ||||||
Самбо-70-1 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 3 | 1 | 7 3 | |||||||
Самбо-70-2-2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | 7 5 | |||||||||
4 | Самбо-70-4-2 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 3 | 7 | 3 | |||||||
5 | Самбо-70-Яс | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
6 | МАУ ДО ДЮСШ-2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||
7 | Шк. №1793 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||
8 | МБОУ ДО «СШОР по самбо и дзюдо» | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||
9 | Юрьев-Польский МБУДО | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
10 | ШЕ "Авангард" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
11 | СОШ №6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
12 | СШ ЦСКА | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
13 | СК "Рубин" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
14 | СК "Володарь" | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
15 | СК «ANTEY» | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
16 | Школа № 1948 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 1 | |||||||||
17 | МАУ ДО «Спортивная школа» | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
18 | КС им. Г.К. Шульца | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
19 | СОШ №1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
20 | СК "Дружина" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | |||||||||
21 | Школа чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
22 | СК "Отвага" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
23 | СК "НАРДЪ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
24 | СК "Родной Край" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
25 | г. Серпухов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | 71+ кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самбо-70-1 | 40 | 1 | 4 | 2 | 5 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 1 1 | 3 3 | 7 5 | 1 | ||
Самбо-70-Яс | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||
МБОУ ДО «СШОР по самбо и дзюдо» | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 1 | 3 | 1 | ||||||
4 | СК "НАРДЪ" | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||
5 | ROSHCHIN TEAM | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
6 | Школа №1539 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 1 | 5 | ||||||||
7 | ГБУ СШОР по Самбо | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
8 | Самбо-70-4-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
9 | МКСШОР "Восток" | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
10 | СК "Росток" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
11 | МБУ ДО СШ «Центр» | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
12 | СК "Рубин" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
13 | Самбо-70-Шаболовка | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
14 | КС им. Г.К. Шульца | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
15 | Самбо-70-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
16 | МАУ ДО «Спортивная школа» | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
17 | СШ ЦСКА | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
18 | СК "Володарь" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
19 | СК "Пума" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
20 | СК "Отвага" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
21 | г. Серпухов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 11-12, 13-14 лет