ТиНАО, ДЮСШ — 2
место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | 71+ кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 117 | 7 | 5 | 10 | 7 3 1 3 5 | 3 1 3 7 | 7 5 | 1 7 1 5 3 | 5 | 5 | 7 3 1 | 3 7 3 1 | 3 1 | 3 7 5 1 | |
МКСШОР "Запад" («Борец») | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 7 | |||||||||
ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
4 | с/к "Первомайское" | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
5 | Школа № 1793 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||
6 | МКСШОР "Восток" (отд. "Битца") | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
7 | ДЮСШ — 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
8 | СШОР «Север» (ул. Вятская) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
9 | СК "Нард" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
10 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
11 | с/к "Самбо-81" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
12 | МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
13 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
14 | с/к "Рандори" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
15 | МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
16 | МКСШОР "Восток"("Ярыгина") | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
17 | с/к "Школа Д. Носова" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
18 | с/к "Рико" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
19 | с/к "Пума" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
20 | с/к "Черкасов Тим" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
место | организация | сумма очков |
34 кг | 37 кг | 40 кг | 43 кг | 47 кг | 51 кг | 55 кг | 59 кг | 65 кг | 65+ кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСиО «Самбо-70» -"Виноградова" | 54 | 5 | 1 | 2 | 3 1 | 1 | 7 1 | 1 7 3 | 1 1 7 | 7 5 1 | 1 7 | ||||
ЦСиО «Самбо-70» ("Ясенево") | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 7 | 5 | ||||||
"МГФСО" (отд. "Свиблово") | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 3 | 3 3 | 3 | ||||||||
4 | с/к "Барсы" | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
5 | МКСШОР "Восток" (отд. "СКИФ») | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 5 | 3 | ||||||||
6 | МКСШОР "Восток" ("Некрасовка") | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||
7 | с/к "Лидер" | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
8 | "МГФСО" (отд. ""Каширское") | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
9 | СКЕ "Марьино" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
10 | ЦСиО «Самбо-70» - «Строгино» | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
11 | ЦСиО "Самбо -70" ( "Шаболовка") | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 3 | |||||||||
12 | с/к "ОД-80" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
13 | МКСШОР "Запад" («Борец») | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
14 | СШ «МЦБИ» | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
15 | СК ВОЛОДАРЬ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
16 | МКСШОР "ЮГ" (отд. "Москворечье") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
17 | МКСШ "Зеленоград"(«Рекорд») | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши, девушки 12-14 лет
Информация о ходе и порядке встреч будут доступны по ссылке-
https://спорт-школа.рф/competitions/pervenstvo_moskvy_po_sambo_yunoshi_devushki_12-14_let-1245722236/process/
На этих выходных в стенах современного спортивного комплекса ГБОУ ЦСиО «Самбо-70» юноши и девушки 12-14 лет боролись за звание сильнейших Москвы.