| место | организация | сумма очков |
46 кг | 49 кг | 53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | св88 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо70-2 | 56 | 3 | 5 | 3 | 5 3 | 5 | 5 3 | 7 3 | 1 | 7 5 | 7 5 | |||
| МГФСО | 35 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 3 1 | 1 | 3 | 3 1 | 3 3 | 7 | |||
| ВОСТОК | 29 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 1 1 | 7 3 | 3 | 7 3 | |||||
| 4 | Самбо70-4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Самбо-81 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 3 | |||||||
| 6 | Зеленоград | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 7 | Самбо70-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 8 | СЕВЕР | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 9 | КС Пума | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 14-16 лет