место | организация | сумма очков |
46 кг | 49 кг | 53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | св88 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Восток (СШ55) | 52 | 3 | 2 | 6 | 7 1 1 | 5 3 | 5 | 1 | 7 3 3 | 3 3 | 7 3 | |||
С-70 1 отд. | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 3 | 7 3 | 1 | 7 | |||||
Восток (СШ64) | 22 | 0 | 3 | 2 | 5 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
4 | Восток (СШ4) | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 3 1 1 | 5 | 3 | 1 | 3 1 | |||
5 | Юность Москвы | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 1 | 1 | 7 | ||||||
6 | С-70 строгино | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||
7 | КСЕ Ходори | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
8 | Павловская гимназия | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
9 | КСИЛ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
10 | ПУМА Клуб | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
11 | Север | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12 | МГФСО | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Командные соревнования юноши 14-16 лет