05 октября 2022 года
9 октября в РГГУ им. Серго Орджоникидзе пройдет Московский турнир по самбо памяти Заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР Д.Л. Рудмана. Прием заявок завершен!
| место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | св65 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо-70 | 43 | 2 | 2 | 4 | 7 1 | 3 1 | 3 1 | 7 1 | 5 1 | 5 1 | 3 3 1 | ||||
| СШОР по самбо и дзюдо | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 3 | 1 | 1 | 5 1 | 3 | 7 | |||||
| Клуб самбо Е.Л. Глориозова | 18 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 4 | ГБОУ Шк. №1539 | 17 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 5 | Самбо-70-Ясенево | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 6 | ГБУ "МКСШОР "Восток"- СКИФ | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
| 7 | ГБУ "МКСШОР "Восток"- 64 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 8 | СШ "Юность Москвы" | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 9 | СК "Самбо-Ринг" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 10 | МООДЮСПВ "Барс-Витязь" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 11 | Мытищи "ЦДЮС" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 12 | Олимпийская дер. 80 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | СК "НАРДЪ" | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | ОблСШОР | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 15 | СК "Мир самбо" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 16 | СК "Белый Лотос" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 17 | Самбо-70-Севастопольский | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | СК "Дружина" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | С70 Ясенево | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 20 | ГБУ "МКСШОР "Восток"- 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св71 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо-70 | 81 | 3 | 5 | 9 | 5 3 1 | 3 | 3 1 1 | 7 3 1 | 5 3 | 5 | 7 3 3 1 1 | 5 1 | 7 5 3 3 1 | ||
| СШОР по самбо и дзюдо | 28 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 1 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| ГБУ "МКСШОР "Восток"- СКИФ | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 3 | |||||||
| 4 | Самбо-70-Ясенево | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 1 | 7 3 | ||||||||
| 5 | СШОР "Юность" | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | |||||||
| 6 | ГБУ "МКСШОР "Восток"- 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 7 | ГБОУ Шк. №1539 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 8 | СК "Росток" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 9 | СК "Самбо-Ринг" | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 3 | 1 | ||||||||
| 10 | СК "НАРДЪ" | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 1 | |||||||||
| 11 | Клуб самбо Е.Л. Глориозова | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 12 | ГБУ "МКСШОР "Восток"- 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Мытищи "ЦДЮС" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 14 | СШ "Нагорная" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 15 | Самбо-70-Строигно | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Прием заявок ЗАВЕРШЁН!
Юноши 11-12, 13-14 лет