место | организация | сумма очков |
49 кг | 53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | св.98 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" I - отделение | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 1 | 3 1 | 5 | 1 | 5 3 1 | 3 | |||
ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" IV - отделение | 26 | 2 | 0 | 3 | 7 1 | 3 1 | 7 1 | 3 | 3 | |||||
ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" II - отделение | 25 | 1 | 1 | 4 | 3 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||
4 | ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" ЯСЕНЕВО | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 5 | 3 | |||||
5 | ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" СТРОГИНО | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |||||||
6 | ГБУ «СШ № 4» | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||||
7 | ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" III - отделение | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
8 | Смоленская обл. г. Смоленск | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
9 | Московская обл. г. Реутов МАУ «Спортивная школа» | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
10 | ФСО "Юность Москвы" Москомспорта | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
11 | Тульская обл. МБУ СШОР «Юность» | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
12 | ГБУ СШОР 64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
13 | Команда школы 1539 (филиал Самбо-70) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
14 | ГБУ «СШ «Борец» Москомспорта | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
15 | МАУ ДО ДЮСШ-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
16 | Ярославская обл. г. Ярославль МУ СШОР 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | ||||||||
17 | Московская обл. г. Фрязино «САМБО 21 ВЕК» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
18 | Московской обл. г. Дзержинский МБУ СШОР "Союз" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 16-18 лет