28 марта 2022 года
26 марта в ФОК «Борец» в рамках Московской юношеской лиги самбо прошел XXII Традиционный турнир «Кубок трехкратного чемпиона мира Игоря Куринного» по самбо среди юношей 12-14 лет.
| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | 71+ кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ "Борец" | 31 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 3 | 7 3 | ||||
| Шк. №1539 | 23 | 1 | 2 | 2 | 7 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| Самбо-81 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | СШ №4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 1 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 5 | СШОР №55 "СКИФ" | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 6 | Самбо-70-IV | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||
| 7 | СШОР №64 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 3 | 3 | ||||||||
| 8 | МГФСО | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 3 | ||||||
| 9 | Самбо-18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 10 | СШ "Битца" | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | 1 | ||||||||
| 11 | СК "Пума" | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
| 12 | Шк. №1793 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 13 | СШ №114 "Рекорд" | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| 14 | МКСШОР "Север" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 15 | СК "НАРДЪ" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 16 | СК "Лидер" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 17 | СШОР №9 "Шаболовка" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 18 | ROSHCHIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 19 | МЦБИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 12-14 лет
26 марта в ФОК «Борец» в рамках Московской юношеской лиги самбо прошел XXII Традиционный турнир «Кубок трехкратного чемпиона мира Игоря Куринного» по самбо среди юношей 12-14 лет.