06 декабря 2021 года
5 декабря в Некрасовке прошел 11-й этап Московской юношеской лиги самбо - Открытый турнир ГБУ СШ №4 среди юношей и девушек 2007-2009 гг.р.
| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | 71+ кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо-70-3 отделение | 51 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 5 3 1 | 3 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 1 1 | ||
| Самбо-70-Ясенево | 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 1 | 3 1 | 7 3 1 | 5 | ||||||
| Самбо-70-4 отделение | 24 | 0 | 2 | 4 | 5 3 | 3 | 3 1 | 3 1 | 5 | ||||||
| 4 | Самбо-70-2 отделение | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 5 | 3 1 | ||||||
| 5 | СКИФ | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 3 | ||||||||
| 6 | ФОК им. Невзорова | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||
| 7 | Самбо-70-1 отделение | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | СК "Росток" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 9 | СК "Барсы" | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 10 | МАУ ДО ДЮСШ-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 11 | СШ №4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 1 | |||||||||
| 12 | Самбо-18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 13 | СШОР №64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | СК "Север" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 15 | Юность Москвы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 16 | КЕ "Сфера Самбо" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
34 кг | 37 кг | 40 кг | 43 кг | 47 кг | 51 кг | 55 кг | 59 кг | 65 кг | 65+ кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо-70-2 отделение | 57 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 3 3 1 | 3 1 | 3 1 | 5 3 | 7 5 | 5 1 1 | 5 | |||
| Самбо-70-Ясенево | 29 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||||||
| СК "Барсы" | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
| 4 | Шаболовка | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
| 5 | Шк. №1739 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||||||
| 6 | МАУ ДО ДЮСШ-2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | КЕ "Сфера Самбо" | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 8 | СК "Север" | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 9 | ШБ Артемьева | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 10 | СШ №4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 11 | МГФСО | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 12 | АНО МАЕ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | СШОР №64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши и девушки 2007-2009 гг.р.
5 декабря в Некрасовке прошел 11-й этап Московской юношеской лиги самбо - Открытый турнир ГБУ СШ №4 среди юношей и девушек 2007-2009 гг.р.