27 сентября 2021 года
25 сентября в Реутово прошел очередной этап Московской юношеской лиги самбо среди юношей 11-12 и 13-14 лет.
| место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | св65 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо-70-3 отделение | 88 | 7 | 5 | 3 | 7 5 1 1 | 7 5 1 | 3 3 1 | 7 5 1 | 7 | 7 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| СК "Самбо-Ринг" | 18 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 1 | ||||||||
| Самбо-70-4 отделение | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 1 | 7 | |||||||
| 4 | Самбо-70-1 отделение | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 5 | СК "Росток" | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 6 | СШ "Борец" | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||
| 7 | СШОР №25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||||
| 8 | Самбо-70 Ясенево | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | СШОР №55 "СКИФ" | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | СШ "Юность Москвы" | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 11 | КЕ "Лидер" | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 12 | МАУ ДО ДЮСШ-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | Самбо-81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 14 | Атлетик Групп | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св71 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реутов | 35 | 3 | 2 | 1 | 7 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | |||||
| Самбо-70-3 отделение | 32 | 0 | 3 | 4 | 5 3 | 5 3 1 | 3 | 5 1 | 3 | 1 | 1 1 | ||||
| Самбо-70 Ясенево | 30 | 2 | 2 | 1 | 7 5 | 1 | 5 | 7 1 1 | 3 | ||||||
| 4 | Самбо-70-4 отделение | 22 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 5 | СК "Самбо-Ринг" | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 1 | 3 | 7 | |||||||
| 6 | Самбо-70-1 отделение | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 7 | Самбо-70-2 отделение | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 3 1 1 | 1 | |||||||
| 8 | Самбо-81 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 9 | МАУ ДО ДЮСШ-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 10 | СШ №4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 11 | СШ "МГФСО" | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | Самбо-70 Строгино | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | КЕ "Лидер" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 14 | СШ "Юность Москвы" | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 15 | СШОР №55 "СКИФ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юноши 2007-2008 и 2009-2010 г.р.
25 сентября в Реутово прошел очередной этап Московской юношеской лиги самбо среди юношей 11-12 и 13-14 лет.