| место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | св65 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самбо-70 | 81 | 5 | 3 | 8 | 3 1 | 5 3 3 1 1 | 3 1 | 7 3 1 1 | 3 1 | 7 3 | 7 5 | 7 | 7 | 5 3 | |
| Жулебино | 40 | 4 | 1 | 2 | 7 5 | 7 | 7 3 | 7 | 1 | 3 | |||||
| СШОР 64 | 18 | 0 | 2 | 2 | 5 3 | 3 1 1 | 5 | ||||||||
| 4 | БАСТИОН | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
| 5 | МГФСО | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 3 | 3 1 | |||||||
| 6 | СЕВЕР | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| 7 | Нахабино | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 8 | Самбо-81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Юноши 11-12 лет