22 марта 2021 года
20-21 марта прошло Первенство Москвы 2021 года по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет
место | организация | сумма очков |
46 кг | 49 кг | 53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | св.88 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" | 76 | 3 | 4 | 9 | 5 3 1 | 3 3 1 | 3 1 | 7 5 3 3 1 | 5 3 1 | 7 3 | 5 1 | 7 3 | 1 1 | |
ГБОУ ЦСиО "Самбо-70"-Ясенево | 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 3 1 | 7 3 | 5 1 | 3 | |||||
шк № 1539 | 24 | 2 | 1 | 1 | 7 1 | 5 | 7 | 3 1 | ||||||
4 | сш №4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
5 | СШОР №45 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||
6 | МАУ ДО ДЮСШ №2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||
7 | СШОР №64 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
8 | Юность Москвы | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
9 | СШОР №55-СКИФ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
10 | ШК № 1539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
11 | МГФСО | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12 | ГБОУ ЦСиО "Самбо-70"-Строгино | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
место | организация | сумма очков |
41 кг | 44 кг | 47 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 72 кг | св.72 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" | 60 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 5 3 3 | 3 | 7 1 | 3 3 1 1 | 7 5 3 | |||
ГБОУ ЦСиО "Самбо-70"-Ясенево | 32 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 3 3 | ||||||
СШОР №55-СКИФ | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | |||||||
4 | СШОР №25 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
5 | сш №4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
6 | сш №114-Рекорд | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
7 | МАУ ДО ДЮСШ №2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 1 | 1 | |||||||
8 | СШОР №9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
9 | МГФСО | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
10 | Самбо-81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
11 | СШОР МЦБИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20-21 марта прошло Первенство Москвы 2021 года по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет
По воле жребия: кто с кем поборется во второй день на Первенстве Москвы по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет.
По воле жребия: кто с кем поборется на Первенстве Москвы по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет.