| место | организация | сумма очков |
46 кг | 53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | св.88 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа 1539 | 39 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 5 | 3 | 7 | |||
| СШ "Борец" | 31 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 3 | 5 1 | 5 | ||||
| СК "Самбо-Ринг" | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 3 | 3 | |||||
| 4 | СШ № 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | 1 | 7 | |||||
| 5 | КСИЛ | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 6 | МГФСО | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 7 | Самбо «Пума» клуб | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 8 | ЦСиО "Самбо-70" | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 1 | 3 | |||||
| 9 | Мытищи "ЦДЮС" | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 1 | |||||||
| 10 | Юность Москвы | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1 |
Юноши 15-16 лет