место | организация | сумма очков |
46 кг | 49 кг | 53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 78 кг | 88 кг | св88 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СШОР55 СКИФ | 56 | 4 | 2 | 5 | 7 5 | 3 | 7 | 7 3 1 | 3 | 5 3 1 | 3 1 | 7 | ||
Самбо70-4 | 33 | 2 | 3 | 1 | 7 5 | 5 | 7 5 3 1 | |||||||
МГФСО | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 3 3 | 7 1 | ||||||||
4 | СШ4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
5 | Самбо70-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
6 | СШ Борец | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | ||||||||
7 | СК Флекс | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
8 | СШОР Север | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
9 | КС Латышева | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
10 | МЦБИ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
11 | С70 Ясенево | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12 | Юность Москвы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Командные соревнования юноши 14-16 лет