место | организация | сумма очков |
31 кг | 34 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | св65 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самбо70-3 | 93 | 7 | 4 | 7 | 7 5 3 | 7 5 3 | 7 5 3 | 7 3 | 7 3 1 | 5 1 | 3 1 | 7 | 3 | 7 | |
Самбо70-4 | 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 5 | 3 | 3 1 | |||||
С70 Ясенево | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 1 | 3 | |||||
4 | Самбо70-1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
5 | СЕВЕР | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 1 | 3 | ||||||
6 | Самбо70-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
7 | Самбо-81 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
8 | МГФСО | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
9 | Тула | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
10 | ЛИДЕР | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
место | организация | сумма очков |
35 кг | 38 кг | 42 кг | 46 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 71 кг | св71 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самбо70-2 | 51 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 3 1 | 3 1 | 7 5 3 3 | 3 1 | 3 | |||
С70 Ясенево | 46 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 3 3 1 | 1 | 7 3 | 5 1 | ||||
Реутов | 31 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 3 | 7 | 7 | |||||||
4 | МГФСО | 28 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 1 | 1 | 3 1 | ||
5 | Самбо70-4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 3 | 1 | 3 1 | |||||||
6 | МЦБИ | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
7 | Самбо70-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
8 | Самбо-81 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 1 | |||||||||
9 | Самбо70-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
10 | СЕВЕР | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Юноши 11-12 и 13-14 лет