30 ноября 2020 года
28 и 29 ноября в ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта прошло Первенство Москвы по самбо среди юниоров и юниорок 19-20 лет.
место | организация | сумма очков |
53 кг | 58 кг | 64 кг | 71 кг | 79 кг | 88 кг | 98 кг | св.98 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" | 121 | 8 | 6 | 8 | 7 5 3 1 1 | 7 3 | 7 1 1 | 7 5 3 1 | 7 5 3 3 1 1 | 7 5 3 1 1 | 7 5 3 1 | 7 5 3 1 | |
СШ Битца | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
МГФСО | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
4 | СШОР № 64 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
5 | ГБОУ ЦСиО "Самбо-70"-МГСУ | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||
6 | ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" ("Ясенево") | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
7 | НИУ МЭИ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
8 | СШ Борец | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
9 | МПГУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
место | организация | сумма очков |
47 кг | 50 кг | 54 кг | 59 кг | 65 кг | 72 кг | 80 кг | св.80 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" | 72 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 3 | 7 5 3 3 | 3 1 | 7 3 3 | 7 5 | 7 5 | ||
СШОР № 25 | 22 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||
СШОР № 64 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 1 | 7 | |||||||
4 | МГФСО | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||
5 | СШ № 114-Рекорд | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
6 | СШ Битца | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
7 | ГБОУ ЦСиО "Самбо-70" ("Ясенево") | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
8 | МАЕ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
К участию в соревнованиях допускаются юниоры и юниорки 2001-2003 г.р.,
имеющие подготовку не ниже II спортивного разряда.
Документы:
- заявка в печатном виде от спортивной организации, подписанная директором школы и заверенная печатью и врачом специального спортивного медицинского учреждения;
- копия паспорта РФ с регистрацией в городе Москве не менее 6-ти месяцев до начала соревнований;
- оригинал индивидуального страхового полиса от несчастных случаев,
- зачетная книжка спортсмена;
- квитанция об оплате члена ФСМ и ВФС за 2021 год
28 и 29 ноября в ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта прошло Первенство Москвы по самбо среди юниоров и юниорок 19-20 лет.